Mga hindi naka-target na metabolismoMga uri ng sample | Inirerekomendang samplehalaga | Biyolohikal na Pag-uulit | |
LC-MS/GC-MShindi naka-target na metabolismo | Mga tissue | 200mg | Halaman ≥6; Hayop ≥10; Tao ≥30; |
Plasma/serum | 200ul | ||
Mga Nilalaman ng Fecal/Intestinal | 150mg | ||
Mga cell | 1*106 | ||
ihi | 500ul | ||
Rumen fluid | 1ml | ||
Naka-target na metabolismoMga uri ng sample | Inirerekomendang halaga ng sample | Biyolohikal na Pag-uulit | |
Phytohormone/Tryptophane/Enerhiya Metabolismo/ Oxidized lipids/ Carotenoid;carotinoid | Mga tissue | 500mg | Halaman ≥3; Hayop ≥6; |
Plasma/serum | 500ul | ||
Fecal | 1000mg | ||
Mga cell | 1*107 |
Non-target na metabolismo:
1. Mature at matatag na teknolohiya, mataas na resolution at mahusay na selectivity
2. Kumpletuhin ang database;
3. Angkop para sa pagsusuri ng mga kumplikadong matrice, na nagbibigay ng komprehensibong impormasyon sa isang pagsusuri;
Naka-target na metabolismo:
1. Gumamit ng isotope internal standard verification para mapabuti ang qualitative at quantitative accuracy ng mga substance;
2.Quality control system upang matiyak ang pagiging maaasahan ng data.