Maksatly däl metabolomikaMysal görnüşleri | Maslahat berilýän nusgamukdary | Biologiki gaýtalanma | |
LC-MS / GC-MSniýetlenmedik metabolomika | Dokumalar | 200mg | Zawod ≥6; Haýwan ≥10; Adam ≥30; |
Plazma / serum | 200ul | ||
Düwürtik / içege mazmuny | 150mg | ||
Öýjükler | 1 * 106 | ||
peşew | 500ul | ||
Garyn suwuklygy | 1ml | ||
Maksatly metabolomikaMysal görnüşleri | Maslahat berilýän mukdar mukdary | Biologiki gaýtalanma | |
Fitohormon / Triptofan /Energiýa metabolizmi / Oksidlenen lipidler / Karotenoid;karotinoid | Dokumalar | 500mg | Ösümlik ≥3 ; Haýwan ≥6; |
Plazma / serum | 500ul | ||
Fekal | 1000mg | ||
Öýjükler | 1 * 107 |
Maksatly däl metabolomika :
1.Matura we durnukly tehnologiýa , ýokary çözgüt we gowy saýlama
2. Doly maglumat bazasy ;
3. Bir derňewde giňişleýin maglumat berýän çylşyrymly matrisalaryň derňewi üçin amatly ;
Maksatly metabolomika :
1. Maddalaryň hil we mukdar takyklygyny ýokarlandyrmak üçin izotopyň içerki standart barlagyny ulanyň ;
2. Maglumatlaryň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamy.