Ҷудокунии ядроҳо тавассути 10 × Genomics ChromiumTM ба даст оварда мешавад, ки аз системаи ҳашт канали микрофлюидикӣ бо убури дукарата иборат аст.Дар ин система маҳтобҳои гелӣ бо штрих-кодҳо ва праймер, ферментҳо ва як ядрои ягона дар қатраи равғани андозаи нанолитр капсула карда мешаванд, ки Gel Bead-in-Emulsion (GEM) тавлид мекунанд.Пас аз ташаккули GEM, лизиси ҳуҷайра ва баровардани штрих-кодҳо дар ҳар як GEM анҷом дода мешавад.mRNA баръакс ба молекулаҳои cDNA бо штрих-кодҳои 10 × ва UMI транскрипсия карда мешаванд, ки минбаъд ба сохтани китобхонаи стандартии пайдарпайӣ тобеъанд.
Ҳуҷайра / бофта | Сабаб |
Бофтаи яхкардашударо тоза кунед | Ташкилотҳои тару тоза ё муддати тӯлонӣ захира карда наметавонанд |
Ҳуҷайраҳои мушакҳо, мегакариоцитҳо, чарбҳо… | Диаметри ҳуҷайра барои ворид шудан ба асбоб хеле калон аст |
Ҷигар… | Барои шикастан хеле нозук, ҳуҷайраҳои ягонаро фарқ карда наметавонад |
Ҳуҷайраҳои нейрон, майна… | Ҳассостар, осон ба стресс, натиҷаҳои пайдарпайро тағир медиҳад |
Панкреас, сипаршакл… | Аз ферментҳои эндогенӣ бой буда, ба истеҳсоли суспензияи ягонаи ҳуҷайра таъсир мерасонанд |
Як ядрои | Як ҳуҷайра |
Диаметри номаҳдуди ҳуҷайра | Диаметри ҳуҷайра: 10-40 мкм |
Мавод метавонад бофтаи яхкардашуда бошад | Мавод бояд бофтаи тару тоза бошад |
Стресси пасти ҳуҷайраҳои яхкардашуда | Табобати фермент метавонад реаксияи стресси ҳуҷайраҳоро ба вуҷуд орад |
Барои нест кардани ҳуҷайраҳои сурхи хун лозим нест | Ҳуҷайраҳои сурхи хун бояд хориҷ карда шаванд |
Ядроӣ иттилооти биоинформатсияро ифода мекунад | Тамоми ҳуҷайра биоинформатсияро ифода мекунад |
Китобхона | Стратегияи пайдарпай | Ҳаҷми маълумот | Талаботи намунавӣ | Матоъ |
10 × Китобхонаи ягонаи ядроии Genomics | 10x Genomics -Illumina PE150 | 100,000 хондан/ҳуҷайра тақрибан.100-200 Гб | Рақами ҳуҷайра: >2×105 Консентратсияи ҳуҷайра.дар 700-1,200 ҳуҷайра / мкл | ≥ 200 мг |
Барои гирифтани тафсилоти бештар дар бораи роҳнамоии омодасозии намуна ва ҷараёни кори хидмат, лутфан бо як сӯҳбат кунедкоршиноси BMKGENE
1.Кластербандии нуқтаҳо
2.Маркери ифодаи фаровонии кластер харитаи гармӣ
3.Тақсимоти генҳои мейкер дар кластерҳои гуногун
4.Таҳлили траекторияи ҳуҷайра / псевдовақт