Metabolomics isiyolengwaAina za sampuli | Sampuli iliyopendekezwakiasi | Marudio ya Kibiolojia | |
LC-MS/GC-MSmetabolomics isiyolengwa | Tishu | 200 mg | Panda ≥6; Mnyama ≥10; Binadamu ≥30; |
Plasma/serum | 200ul | ||
Yaliyomo kwenye Kinyesi/Tumbo | 150 mg | ||
Seli | 1*106 | ||
mkojo | 500ul | ||
Kioevu cha Rumen | 1 ml | ||
Metabolomics inayolengwaAina za sampuli | Kiasi cha sampuli kilichopendekezwa | Marudio ya Kibiolojia | |
Phytohormone/Tryptophane/Umetaboli wa Nishati/ Lipidi iliyooksidishwa/ Carotenoid;carotinoid | Tishu | 500 mg | Kiwanda ≥3; Mnyama ≥6; |
Plasma/serum | 500ul | ||
Kinyesi | 1000mg | ||
Seli | 1*107 |
Metabolomics isiyolengwa:
1.Teknolojia iliyokomaa na thabiti, azimio la juu na uteuzi mzuri
2. Hifadhidata kamili;
3. Yanafaa kwa ajili ya uchambuzi wa matrices tata, kutoa taarifa ya kina katika uchambuzi mmoja;
Metabolomics inayolengwa:
1.Tumia uthibitishaji wa kiwango cha ndani cha isotopu ili kuboresha usahihi wa ubora na kiasi wa dutu;
2.Mfumo wa udhibiti wa ubora ili kuhakikisha kuaminika kwa data.