ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸਨਮੂਨਾ ਕਿਸਮ | ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਮੂਨਾਦੀ ਰਕਮ | ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਹਰਾਓ | |
LC-MS/GC-MSਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾਤਮਕ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸ | ਟਿਸ਼ੂ | 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ਪੌਦਾ ≥6; ਜਾਨਵਰ ≥10; ਮਨੁੱਖੀ ≥30; |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ/ਸੀਰਮ | 200ul | ||
ਫੇਕਲ/ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ | 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ||
ਸੈੱਲ | 1*106 | ||
ਪਿਸ਼ਾਬ | 500ul | ||
ਰੂਮੇਨ ਤਰਲ | 1 ਮਿ.ਲੀ | ||
ਨਿਸ਼ਾਨਾ metabolomicsਨਮੂਨਾ ਕਿਸਮ | ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਨਮੂਨਾ ਰਕਮ | ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੁਹਰਾਓ | |
ਫਾਈਟੋਹਾਰਮੋਨ/ਟ੍ਰਾਈਪਟੋਫੇਨ/ਐਨਰਜੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ/ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਲਿਪਿਡਸ/ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ;carotinoid | ਟਿਸ਼ੂ | 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ਪੌਦਾ ≥3; ਜਾਨਵਰ ≥6; |
ਪਲਾਜ਼ਮਾ/ਸੀਰਮ | 500ul | ||
ਫੇਕਲ | 1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ | ||
ਸੈੱਲ | 1*107 |
ਗੈਰ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸ:
1. ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਚੋਣ
2. ਪੂਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ;
3. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ;
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਟਾਬੋਲੋਮਿਕਸ:
1. ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਸੋਟੋਪ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਆਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;
2. ਡਾਟਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ.