Metabolomika mhux immirataTipi ta' kampjuni | Kampjun rakkomandatammont | Ripetizzjoni Bijoloġika | |
LC-MS/GC-MSmetabolomika mhux immirata | Tessuti | 200mg | Pjanti ≥6; Annimali ≥10; Bniedem ≥30; |
Plażma/serum | 200ul | ||
Kontenut Ippurgar/Intestinal | 150mg | ||
Ċelloli | 1*106 | ||
awrina | 500ul | ||
Fluwidu rumen | 1ml | ||
Metabolomika mmirataTipi ta' kampjuni | Ammont tal-kampjun rakkomandat | Ripetizzjoni Bijoloġika | |
Phytohormone/Tryptophane/Metaboliżmu tal-Enerġija/ Lipidi ossidizzati/ Karotenojdi;karotinojdi | Tessuti | 500mg | Pjanta ≥3; Annimali ≥6; |
Plażma/serum | 500ul | ||
Fekali | 1000mg | ||
Ċelloli | 1*107 |
Metabolomika mhux immirata:
1. Teknoloġija matura u stabbli, riżoluzzjoni għolja u selettività tajba
2. Imla database;
3. Adattat għall-analiżi ta 'matriċi kumplessi, li jipprovdi informazzjoni komprensiva f'analiżi waħda;
Metabolomika mmirata:
1.Uża verifika standard interna isotopika biex ittejjeb l-eżattezza kwalitattiva u kwantitattiva tas-sustanzi;
2.Sistema ta 'kontroll tal-kwalità biex tiżgura l-affidabilità tad-data.