Ko te wehenga o te karihi ka tutuki e te 10 × Genomics Chromium TM, kei roto i te punaha microfluidics e waru nga hongere me nga whakawhiti rua.I roto i tenei punaha, he pirepire reera me nga tohu tohu me te tuatahi, nga enzymes me te karihi kotahi ka whakauruhia ki roto i te topata hinu te rahi nanoliter, ka whakaputahia te Gel Bead-in-Emulsion (GEM).I te wa i hangaia ai te GEM, ka mahia te lysis pūtau me te tuku o nga tohu tohu ki ia GEM.Ko te mRNA ka huri whakamuri ki roto i nga ngota ngota cDNA me te 10x barcodes me te UMI, he mea ano ki te hanga whare pukapuka raupapa paerewa.
Pūtau / Tissue | Te take |
Whakakorea te kiko tio | Kaore e taea te tiki whakahaere hou, kua tiakina roa ranei |
Pūtau uaua, Megakaryocyte, Ngako… | He nui rawa te diameter o te pūtau hei uru ki te taputapu |
ate… | He pakarukaru rawa ki te pakaru, kare e taea te wehewehe nga pūtau kotahi |
Pūtau neuron, roro… | He tairongo ake, he ngawari ki te whakapouri, ka huri i nga hua raupapa |
Pancreas, Thyroid… | He taonga i roto i nga enzymes endogenous, e pa ana ki te hanga o te whakatārewatanga pūtau kotahi |
Kohanga-kotahi | Pūtau-kotahi |
Te diameter pūtau mutunga kore | Te diameter pūtau: 10-40 μm |
Ko te rauemi ka taea te kiko tio | Ko te rauemi me he kiko hou |
Te ahotea iti o nga pūtau tio | Ka taea e te maimoatanga o te enzyme te tauhohenga o te ahotea pūtau |
Kaore e tika kia tangohia nga toto toto whero | Me tango nga toto toto whero |
Ko te Nuclear te whakaputa korero koiora | Ko te pūtau katoa e whakaatu ana i nga korero koiora |
Whare Pukapuka | Rautaki raupapa | Raraunga Raraunga | Nga Whakaritenga Tauira | Kopa |
10× Genomics whare pukapuka karihi kotahi | 10x Genomics -Illumina PE150 | 100,000 pānui/pūtau āhua.100-200 Gb | Tau pūtau: >2× 105 Pūtau conc.i te 700-1,200 pūtau / μL | ≥ 200 mg |
Mo te roanga atu o nga korero mo te aratohu whakarite tauira me te rerenga mahi ratonga, tena koa korero ki atohunga BMKGENE
1.Spot clustering
2.Whakaahua tohu abundance clustering heatmap
3.Maker tohatoha ira i roto i nga tautau rereke
4.Cell trajectory analysis/pseudotime