Sequencing Mode | Haben'ny tranomboky | Data teorikavokatra (isaky ny sela) | Single-basearaka ny marina | Applications |
CLR | 20Kb, 30Kb, sns. | 80 Gb hatramin'ny 130 Gb | Approx.85% | De novo, antso SV, sns. |
CCS | 15-20 Kb | 14 hatramin'ny 40 Gb/Cell (Tohiny II) 70 hatramin'ny 110 Gb/Cell (Revio) Miankina amin'ny santionany | Approx.99% | De novo, antso SNP/Indel/SV, Iso-Seq, |
Anarana iombonana | Sequel II système | Revo rafitra | Mitombo |
hakitroky ambony kokoa | 8 tapitrisa ZMWs | 25 tapitrisa ZMWs | 3x |
Dingana mahaleo tena | 1 | 4 | 4x |
Fotoana fohy kokoa | 30 ora | 24 ora | 1,25x |
30X HiFi génome olombelona / taona | 88 | 1.300 | 15x amin'ny ankapobeny |
● Maherin'ny 8 taona niainana tao amin'ny sehatra fanaovana sequence PacBio miaraka amin'ny tetikasa mikatona an'arivony miaraka amin'ireo karazana isan-karazany.
● Fitaovana feno amin'ny sehatra PacBio Sequencing farany indrindra, Revio mba hiantohana ny fizotry ny filaharana ampy.
● Fotoana fihodinana haingana kokoa, vokatra avo lenta kokoa ary angona marina kokoa.
● Nandray anjara tamin'ny famoaham-boky an-jatony miorina amin'ny PacBio.
Karazana santionany | vola | Concentration (Qubit®) | BOKY FAHA- | fahadiovana | Ny hafa |
ADN génomika | Miankina amin'ny fitakiana angona | ≥50 ng/μl | ≥15μl | OD260/280=1.7-2.2; OD260/230=1.8-2.5; Ny tampony mazava amin'ny 260 nm,tsy misy loto | Ny fifantohana dia mila refesina amin'ny Qubit sy Qubit/Nanopore = 0.8-2.5 |
Total RNA | ≥1.2μg | ≥120 ng/μl | ≥15μl | OD260/280=1.7-2.5; OD260/230=0.5-2.5;tsy misy loto | RIN sanda ≥7.5 5≥28S/18S≥1 |
1.Ny vokatra an-trano
Angona azo avy amin'ny sela CCS 63 (avy amin'ny karazany 26)
NY FANAZAVANA-PacBio-CCS-15 Kb | Average | Max | Min | Mediana |
Famokarana - vakina kely (Gb) | 421.12 | 544.27 | 221.38 | 426.58 |
Nahazo - CCS(Gb) | 25.93 | 38.59 | 10.86 | 25.43 |
Polymerase N50 | 145,651 | 175.430 | 118,118 | 144,689 |
Ireo singa mifandraika amin'ny N50 | 17,509 | 23,924 | 12,485 | 17,584 |
CCS N50 | 14,490 | 19,034 | 9,876 | 14,747 |
Salanisan'ny halavany-Polymerase | 67,995 | 89,379 | 49,664 | 66,433 |
Salanisan'ny halavany-Subreads | 15,866 | 21,036 | 11,657 | 16,012 |
Halavany antonony-CCS | 14,489 | 19,074 | 8,575 | 14,655 |
Angona azo avy amin'ny sela CLR 16 (avy amin'ny karazany 76)
Takelaka data PacBio-CLR-30Kb | Average | Max | Min | Mediana |
Famokarana - vakina kely (Gb) | 142.20 | 291.40 | 50.55 | 142.49 |
Polymerase N50 | 39,456 | 121,191 | 15,389 | 35,231 |
Ireo singa mifandraika amin'ny N50 | 28,490 | 41,012 | 14,430 | 29,063 |
Salanisan'ny halavany-Polymerase | 22,063 | 48,886 | 8,747 | 21,555 |
Salanisan'ny halavany-Subreads | 17,720 | 27,225 | 8,293 | 17,779 |
2. Data QC – DemoStatistika momba ny vokatra angona
Santionany | ccs Mamaky Nom | Total ccs bases (bp) | ccs Mamaky N50 (bp) | ccs Mean Length (bp) | ccs Mamaky lava indrindra (bp) | Subreads Bases (bp) | tahan'ny ccs(%) |
PB_BMKxxx | 3,444,159 | 54,164,122,586 | 15,728 | 15,726 | 36,110 | 863,326,330,465 | 6.27 |