Net-geziilt metabolomicsEchantillon Zorte | Recommandéiert ProufBetrag | Biologesch Widderhuelung | |
LC-MS/GC-MSonzielt Metabolomik | Stoffer | 200 mg | Planz ≥6; Déier ≥10; Mënsch ≥30; |
Plasma / Serum | 200 ul | ||
Fecal / Intestinal Inhalt | 150 mg | ||
Zellen | 1*106 | ||
Urin | 5 00ul | ||
Rumen Flëssegkeet | 1ml vun | ||
Geziilt metabolomicsEchantillon Zorte | Recommandéiert Prouf Betrag | Biologesch Widderhuelung | |
Phytohormone/Tryptophan/Energie Metabolismus / Oxidéiert Lipiden / Carotenoid;carotinoid | Stoffer | 500mg | Planz ≥3; Déier ≥6; |
Plasma / Serum | 5 00ul | ||
Fecal | 1000mg | ||
Zellen | 1*107 |
Net-geziilt Metabolomik:
1. Mature a stabil Technologie, héich Opléisung a gutt Selektivitéit
2. Komplett Datebank;
3. Gëeegent fir d'Analyse vu komplexe Matrixen, déi iwwergräifend Informatioun an enger Analyse ubitt;
Geziilte Metabolomik:
1.Use Isotop intern Standardverifikatioun fir d'qualitativ a quantitativ Genauegkeet vu Stoffer ze verbesseren;
2.Quality Kontrollsystem fir d'Zouverlässegkeet vun den Donnéeën ze garantéieren.