Metabolisme non-targetjinis sampel | Sampel sing disaranakejumlah | Repetisi biologis | |
LC-MS/GC-MSmetabolomik sing ora ditargetake | Tisu | 200 mg | Tanduran ≥6; Kewan ≥10; Manungsa ≥30; |
Plasma/serum | 200ul | ||
Isi Fekal/Usus | 150 mg | ||
sel | 1*106 | ||
urin | 500ul | ||
Cairan rumen | 1 ml | ||
Metabolisme sing ditargetakejinis sampel | Jumlah sampel sing disaranake | Repetisi biologis | |
fitohormon/triptofan/Metabolisme Energi / Lipid teroksidasi / Karotenoid;karotinoid | Tisu | 500 mg | Tanduran ≥3; Kewan ≥6; |
Plasma/serum | 500ul | ||
Fecal | 1000 mg | ||
sel | 1*107 |
Metabolisme non-target:
1. Teknologi diwasa lan stabil, resolusi dhuwur lan selektivitas apik
2. Database lengkap
3. Cocog kanggo analisis matriks kompleks, nyedhiyakake informasi lengkap ing siji analisis;
Metabolisme target:
1.Gunakake verifikasi standar internal isotop kanggo nambah akurasi kualitatif lan kuantitatif bahan;
2.Sistem kontrol kualitas kanggo njamin linuwih data.