Metabolomik ki pa vizeKalite echantiyon | Echantiyon rekòmandekantite lajan | Repetisyon byolojik | |
LC-MS/GC-MSmetabolomik ki pa vize | Tisi | 200 mg | Plant ≥6; Animal ≥10; Imèn ≥30; |
Plasma/serom | 200ul | ||
Kontni Fekal / Entestinal | 150 mg | ||
Selil | 1*106 | ||
pipi | 500ul | ||
Rumen likid | 1ml | ||
Metabolomik vizeKalite echantiyon | Kantite echantiyon rekòmande | Repetisyon byolojik | |
Phytohormone/Tryptophane/Metabolis enèji / Lipid oksidize / Karotenoid;karotinoid | Tisi | 500 mg | Plant ≥3; Animal ≥6; |
Plasma/serom | 500ul | ||
Fekal | 1000mg | ||
Selil | 1*107 |
Metabolomik ki pa vize:
1. Teknoloji ki gen matirite ak ki estab, rezolisyon segondè ak bon selektivite
2. Ranpli baz done;
3. Apwopriye pou analiz matris konplèks, bay enfòmasyon konplè nan yon sèl analiz;
Metabolomik sible:
1. Sèvi ak izotòp verifikasyon estanda entèn yo pou amelyore presizyon kalitatif ak quantitative sibstans yo;
2.Quality kontwòl sistèm asire fyab nan done yo.