Mód Seicheamhaithe | Méid na Leabharlainne | Sonraí TeoiriciúlaToradh (In aghaidh na Cille) | Aonair-bonnCruinneas | Feidhmchláir |
CLR | 20Kb, 30Kb, etc. | 80 Gb go 130 Gb | Thart.85% | De nua, SV ag glaoch, etc. |
CCS | 15-20 Kb | 14 go 40 Gb/Cill (Sequel II) 70 go 110 Gb/Cill (Revio) Ag brath ar na samplaí | Thart.99% | De nua, glaoch SNP/Indel/SV, Iso-Seq, |
Téarmaí | Córas sequel II | Córas Revio | Méadú |
Dlús níos airde | 8 milliún ZMW | 25 milliún ZMW | 3x |
Céimeanna neamhspleácha | 1 | 4 | 4x |
Amanna rite níos giorra | 30 uair | 24 uair an chloig | 1.25x |
Géanóim daonna 30X HiFi / bliain | 88 | 1,300 | 15x san iomlán |
● Níos mó ná 8 mbliana taithí ar ardán seicheamhaithe PacBio leis na mílte tionscadal dúnta le speicis éagsúla.
● Feistithe go hiomlán leis na hardáin Seicheamhú PacBio is déanaí, Revio chun tréchur seicheamhaithe leordhóthanach a ráthú.
● Aga slánúcháin níos tapúla, toradh sonraí níos airde agus sonraí níos cruinne.
● Chuir sé leis na céadta foilseachán ardtionchair bunaithe ar PacBio.
Cineál Samplach | Méid | Tiúchan (Qubit®) | Toirt | Íonachta | Daoine eile |
DNA genomic | Ag brath ar Riachtanas Sonraí | ≥50 ng/μl | ≥15μl | OD260/280=1.7-2.2; OD260/230=1.8-2.5; Buaic glan ag 260 nm,aon éillithe | Ní mór an tiúchan a thomhas le Qubit agus Qubit/Nanopore = 0.8-2.5 |
RNA iomlán | ≥1.2μg | ≥120 ng/μl | ≥15μl | OD260/280=1.7-2.5; OD260/230=0.5-2.5;aon éillithe | Luach RIN ≥7.5 5≥28S/18S≥1 |
1.In-tí Táirgeacht Sonraí
Sonraí ginte ó 63 cealla CCS (ó 26 speiceas)
SONRAÍ-PacBio-CCS-15 Kb | Meán | uas | Min | Airmheánach |
Toradh - foléamh (Gb) | 421.12 | 544.27 | 221.38 | 426.58 |
Tarlaithe - CCS(Gb) | 25.93 | 38.59 | 10.86 | 25.43 |
Polaiméaráis N50 | 145,651 | 175,430 | 118,118 | 144,689 |
Fo-léamh N50 | 17,509 | 23,924 | 12,485 | 17,584 |
CCS N50 | 14,490 | 19,034 | 9,876 | 14,747 |
Meánfhad-Polymerase | 67,995 | 89,379 | 49,664 | 66,433 |
Meánfhad-Subreads | 15,866 | 21,036 | 11,657 | 16,012 |
Meánfhad-CCS | 14,489 | 19,074 | 8,575 | 14,655 |
Sonraí ginte ó 16 cill CLR (ó 76 speiceas)
SONRAÍ-PacBio-CLR-30Kb | Meán | uas | Min | Airmheánach |
Toradh - foléamh (Gb) | 142.20 | 291.40 | 50.55 | 142.49 |
Polaiméaráis N50 | 39,456 | 121,191 | 15,389 | 35,231 |
Fo-léamh N50 | 28,490 | 41,012 | 14,430 | 29,063 |
Meánfhad-Polymerase | 22,063 | 48,886 | 8,747 | 21,555 |
Meánfhad-Subreads | 17,720 | 27,225 | 8,293 | 17,779 |
2.Data QC – TaispeántasStaitisticí ar thorthaí sonraí
Sampla | ccs Léann Uimh | Bunanna Iomlán ccs (bp) | ccs Léann N50 (bp) | ccs Meánfhad (bp) | ccs léamh is faide (bp) | fo-léamh Bunanna (bp) | ráta ccs(%) |
PB_BMKxxx | 3,444,159 | 54,164,122,586 | 15,728 | 15,726 | 36,110 | 863,326,330,465 | 6.27 |