Metabolomeg heb ei dargeduMathau o samplau | Sampl a argymhellirswm | Ailadrodd Biolegol | |
LC-MS/GC-MSmetabolomeg heb ei dargedu | Meinweoedd | 200mg | Planhigyn ≥6; Anifeiliaid ≥10; Dynol ≥30; |
Plasma/serwm | 200ul | ||
Cynnwys Fecal/Berfeddol | 150mg | ||
Celloedd | 1*106 | ||
troeth | 500ul | ||
Hylif rwmen | 1ml | ||
Metabolomeg wedi'i dargeduMathau o samplau | Swm sampl a argymhellir | Ailadrodd Biolegol | |
Ffytormon/Tryptoffan/Metabolaeth Egni/ lipidau ocsidiedig/ Carotenoid;carotinoid | Meinweoedd | 500mg | Planhigyn ≥3; Anifeiliaid ≥6; |
Plasma/serwm | 500ul | ||
Fecal | 1000mg | ||
Celloedd | 1*107 |
Metabolomeg heb ei dargedu:
1. Technoleg aeddfed a sefydlog, cydraniad uchel a detholusrwydd da
2. Cronfa ddata gyflawn ;
3. Yn addas ar gyfer dadansoddi matricsau cymhleth, gan ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr mewn un dadansoddiad ;
Metabolomeg wedi'i dargedu:
1.Defnyddio dilysu safonol mewnol isotop i wella cywirdeb ansoddol a meintiol sylweddau;
System reoli 2.Quality i sicrhau dibynadwyedd data.