Non-target nga metabolismoSampol nga mga tipo | Girekomenda nga samplekantidad | Biyolohikal nga Pagsubli | |
LC-MS/GC-MSwala gipunting nga metabolismo | Mga tissue | 200mg | Tanum ≥6; Hayop ≥10; Tawo ≥30; |
Plasma/serum | 200ul | ||
Fecal/Intestinal Contents | 150mg | ||
Mga selula | 1*106 | ||
ihi | 500ul | ||
Rumen fluid | 1ml | ||
Gipunting nga metabolismoSampol nga mga tipo | Girekomenda nga sample nga kantidad | Biyolohikal nga Pagsubli | |
Phytohormone/Tryptophane/Enerhiya Metabolismo/ Oxidized lipids/ Carotenoid;carotinoid | Mga tissue | 500mg | Tanum ≥3; Hayop ≥6; |
Plasma/serum | 500ul | ||
Fecal | 1000mg | ||
Mga selula | 1*107 |
Non-target nga metabolismo:
1.Hingkod ug lig-on nga teknolohiya, taas nga resolusyon ug maayong pagkapili
2. Kompleto nga database;
3. Angayan alang sa pagtuki sa mga komplikadong matrices, paghatag komprehensibo nga impormasyon sa usa ka pagtuki;
Gipunting nga metabolismo:
1. Paggamit isotope internal standard verification aron mapalambo ang qualitative ug quantitative accuracy sa mga substance;
2.Quality control system aron maseguro ang pagkakasaligan sa datos.