Mode de seqüenciació | Mida de la biblioteca | Dades teòriquesRendiment (per cel·la) | Base únicaPrecisió | Aplicacions |
CLR | 20Kb, 30Kb, etc. | De 80 Gb a 130 Gb | Aprox.85% | De nou, trucades SV, etc. |
CCS | 15-20 Kb | De 14 a 40 Gb/cel·la (seqüela II) De 70 a 110 Gb/cel·la (Revio) Depèn de les mostres | Aprox.99% | De nou, trucada SNP/Indel/SV, Iso-Seq, |
Termes | Sistema Seqüela II | Sistema Revio | Augmentar |
Major densitat | 8 milions de ZMW | 25 milions de ZMW | 3x |
Etapes independents | 1 | 4 | 4x |
Temps d'execució més curts | 30 hores | 24 hores | 1,25x |
30X HiFi genomes humans / any | 88 | 1.300 | 15x en total |
● Més de 8 anys d'experiència a la plataforma de seqüenciació PacBio amb milers de projectes tancats amb diverses espècies.
● Totalment equipat amb les últimes plataformes de seqüenciació PacBio, Revio per garantir un rendiment de seqüenciació suficient.
● Temps de resposta més ràpid, major rendiment de dades i dades més precises.
● Ha contribuït en centenars de publicacions d'alt impacte basades en PacBio.
Tipus de mostra | Import | Concentració (Qubit®) | Volum | Puresa | Altres |
ADN genòmic | Depèn del requisit de dades | ≥50 ng/μl | ≥15μl | OD260/280=1,7-2,2; OD260/230 = 1,8-2,5; Pic clar a 260 nm,sense contaminacions | La concentració s'ha de mesurar amb Qubit i Qubit/Nanopore = 0,8-2,5 |
ARN total | ≥1,2 μg | ≥120 ng/μl | ≥15μl | OD260/280=1,7-2,5; OD260/230 = 0,5-2,5;sense contaminacions | Valor RIN ≥7,5 5≥28S/18S≥1 |
1.Rendiment de dades interna
Dades generades a partir de 63 cèl·lules CCS (de 26 espècies)
DADES-PacBio-CCS-15 Kb | Mitjana | Màx | Min | Mitjana |
Rendiment: sublectures (Gb) | 421.12 | 544,27 | 221,38 | 426,58 |
Recollida - CCS (Gb) | 25.93 | 38,59 | 10.86 | 25.43 |
Polimerasa N50 | 145.651 | 175.430 | 118.118 | 144.689 |
Sublectura N50 | 17.509 | 23.924 | 12.485 | 17.584 |
CCS N50 | 14.490 | 19.034 | 9.876 | 14.747 |
Longitud mitjana-polimerasa | 67.995 | 89.379 | 49.664 | 66.433 |
Longitud mitjana-Subpans | 15.866 | 21.036 | 11.657 | 16.012 |
Longitud mitjana-CCS | 14.489 | 19.074 | 8.575 | 14.655 |
Dades generades a partir de 16 cèl·lules CLR (de 76 espècies)
DADES-PacBio-CLR-30Kb | Mitjana | Màx | Min | Mitjana |
Rendiment: sublectures (Gb) | 142,20 | 291,40 | 50,55 | 142,49 |
Polimerasa N50 | 39.456 | 121.191 | 15.389 | 35.231 |
Sublectura N50 | 28.490 | 41.012 | 14.430 | 29.063 |
Longitud mitjana-polimerasa | 22.063 | 48.886 | 8.747 | 21.555 |
Longitud mitjana-Subpans | 17.720 | 27.225 | 8.293 | 17.779 |
2.Data QC - DemoEstadístiques sobre el rendiment de les dades
Mostra | ccs Lectures Núm | Bases de ccs totals (pb) | ccs Lectures N50 (pb) | ccs Longitud mitjana (pb) | ccs lectura més llarga (pb) | subllege les bases (pb) | taxa de ccs (%) |
PB_BMKxxx | 3.444.159 | 54.164.122.586 | 15.728 | 15.726 | 36.110 | 863.326.330.465 | 6.27 |